CHALLENGE CÔTE D’OPALE U11/U13
Publié le 03/05/2022
TIRAGE CHALLENGE CÔTE D’OPALE U11/U13 – le 14/05/2022 à 14H (plateaux de 4 équipes). Le 1er club reçoit.
Cliquez ici pour la Désignation des terrains U13
Cliquez ici pour la Désignation terrains U11
U13 D1
DATE | EQUIPES RECEVANTES | EQUIPES VISITEUSES | ||
A | B | C | D | |
14/05/2022 | DESVRES JS | ST LEONARD | LE PORTEL STADE | |
14/05/2022 | COQUELLES SC | BLERIOT US | MONTREUIL US |
U13 D2
DATE | EQUIPES RECEVANTES | EQUIPES VISITEUSES | ||
A | B | C | D | |
14/05/2022 | GR. CUCQ/ST JOSSE | BERCK AS 2 | OUTREAU AS | VERCHOCQ US |
14/05/2022 | BEZINGHEM AS | ETAPLES AS 2 | LE TOUQUET AC | MONTREUIL US 3 |
14/05/2022 | BLERIOT US 2 | LICQUES ES | BOULOGNE USCO 2 | ARQUES ES |
14/05/2022 | COQUELLES SC 2 | GR. SENINGHEM/ NIELLES |
NORTKERQUE AS | ARDRES RC |
14/05/2022 | CALAIS BEAU MARAIS | COULOGNE ESC | RECQUES SUR HEM FC | GRAND CALAIS PASCAL |
14/05/2022 | MONTREUIL US 2 | LE PORTEL STADE 2 | GR. CUCQ/ST JOSSE 2 | |
14/05/2022 | GR. OPALE SUD | BOULOGNE USCO 3 | BERCK AS | HESDIN O. |
14/05/2022 | LONGUENESSE JS 2 | ST TRICAT/ FRETHUN |
PAYS DE ST OMER US 3 | |
14/05/2022 | BLARINGHEM US | PAYS DE ST OMER US 2 | LONGUENESSE JS | EPERLECQUES CA |
U13 D3
DATE | EQUIPES RECEVANTES | EQUIPES VISITEUSES | ||
A | B | C | D | |
14/05/2022 | CALAIS CATENA | FORT VERT FJEP | CAMPAGNE LES GUINES FC | CALAIS ENTENTE |
14/05/2022 | GUINES ES | LICQUES ES 2 | AUDRUICQ AS | COULOGNE ES 2 |
14/05/2022 | MARQUISE US | OUTREAU AS 2 | CONDETTE JS | |
14/05/2022 | RINXENT USO | ST MARTIN BOULOGNE O. | NEUFCHATEL HARDELOT | |
14/05/2022 | BOULOGNE ESL | BOURTHES US | SAMER RC | COLEMBERT/ CREMAREST |
14/05/2022 | LE PORTEL STADE 3 | DESVRES JS 2 | LONGFOSSE FLC | ST LEONARD ES 2 |
14/05/2022 | GR. CANCHE AUTHIE | BEZINGHEM AS 2 |
CREQUY/ FRESSIN US |
ETAPLES AS 3 |
14/05/2022 | FRUGES AS | CAMIERS/ DANNES |
GR. CANCHE TERNOISE | |
14/05/2022 | VERCHOCQ US 2 | ATTIN US | LE TOUQUET AC 2 | BEAURAINVILLE ES |
14/05/2022 | ST OMER ESSOR | ENQUIN LES MINES ES | GR. ST QUENTIN/ MAMETZ |
|
14/05/2022 | GR. SENINGHEN/ NIELLES 2 |
BLARINGHEM US 2 | EPERLECQUES CA 2 |
|
14/05/2022 | GR. QUIESTEDE/ ROQUETOIRE |
NORDAUSQUES FC |
WATTEN CS | LONGUENESSE JS 3 |
14/05/2022 | HALLINES AS | GR. LYS AA FOOT | BLENDECQUES LP | PAYS DE ST OMER US 4 |
U13 D4
DATE | EQUIPES RECEVANTES | EQUIPES VISITEUSES | ||
A | B | C | D | |
14/05/2022 | ARDRES RC 2 | GRAND CALAIS PASCAL 4 (F) | BLERIOT US 3 | |
14/05/2022 | BOULOGNE CONTI | OSTROHOVE RC | SAMER RC 2 | |
14/05/2022 | WIMILLE CO | BOULOGNE USCO 4 (F) | EQUIHEN PLAGE US | WIERRE EFFROY/ST INGLEVERT |
14/05/2022 | LANDRETHUN LE NORD US |
NEUFCHATEL HARDELOT 2 | PONT DE BRIQUES AP | |
14/05/2022 | THEROUANNE /MORINIE |
GR. ST QUENTIN/ MAMETZ 2 |
WARDRECQUES FC | |
14/05/2022 | RECQUES SUR HEM FC 2 | PAYS DE ST OMER US 5 (F) | SURQUES ESCOEUILLES AS | GR. LYS AA FOOT 2 |
U11 D1
DATE | EQUIPES RECEVANTES | EQUIPES VISITEUSES | ||
A | B | C | D | |
14/05/2022 | BOULOGNE USCO | LONGUENESSE JS | COQUELLES SC | |
14/05/2022 | LE PORTEL STADE | BLERIOT US | PAYS DE ST OMER US 2 | RECQUES SUR HEM FC |
14/05/2022 | PAYS DE ST OMER US | LONGUENESSE JS 2 | BOULOGNE USCO 2 | MONTREUIL US |
U11 D2
DATE | EQUIPES RECEVANTES | EQUIPES VISITEUSES | ||
A | B | C | D | |
14/05/2022 | GRAND CALAIS PASCAL | PAYS DE ST OMER US 3 | ARDRES RC 2 | BLERIOT US 2 |
14/05/2022 | EPERLECQUES CA 2 | BLENDECQUES LP | CALAIS ENTENTE | CALAIS BEAU MARAIS |
14/05/2022 | GR. LYS AA FOOT | ARDRES RC | ST OMER ESSOR | ARQUES ES |
14/05/2022 | GR ST QUENTIN/MAMETZ | NORTKERQUE AS 2 | RECQUES SUR HEM FC 2 | LONGUENESSE JS 3 |
14/05/2022 | LICQUES ES | BLARINGHEM US | COQUELLES SC 2 | EPERLECQUES CA |
14/05/2022 | LE TOUQUET AC | GR. CUCQ/ST JOSSE 2 | ETAPLES AS | |
14/05/2022 | GR. OPALE SUD | WIMILLE CO | LE TOUQUET AC 2 | GR. CUCQ/ST JOSSE |
14/05/2022 | HESDIN O. | BERCK AS 2 | BOULOGNE USCO 3 | BEAURAINVILLE ES |
14/05/2022 | ST LEONARD ES | BERCK AS 1 | OUTREAU AS | DESVRES JS |
14/05/2022 | WIMEREUX AS | LE PORTEL STADE 2 | MONTREUIL US 2 |
U11 D3
DATE | EQUIPES RECEVANTES | EQUIPES VISITEUSES | ||
A | B | C | D | |
14/05/2022 | FRETHUN/ ST TRICAT |
GUINES ES | BLERIOT US 3 | |
14/05/2022 | COULOGNE ESC | OYE PLAGE ES | RECQUES SUR HEM FC 3 | FORT VERT FJEP |
14/05/2022 | SURQUES ESCOEUILLES AS |
AUDRUICQ AS | CALAIS CATENA | |
14/05/2022 | WARDRECQUES FC | GR. LYS AA FOOT 2 |
HALLINES AS | |
14/05/2022 | GR. QUIESTEDE/ ROQUETOIRE 2 |
GR. SENINGHEM/ NIELLES |
GR. ST QUENTIN/ MAMETZ 2 |
ST OMER ESSOR 2 |
14/05/2022 | WATTEN CS | LONGUENESSE JS 4 | HELFAUT ES | |
14/05/2022 | MORINIE/ THEROUANNE |
TOURNEHEM AS | BLARINGHEM US 2 | |
14/05/2022 | PAYS DE ST OMER US 4 |
GR. QUIESTEDE/ ROQUETOIRE |
ENQUIN LES MINES ES | |
14/05/2022 | ATTIN US | BERCK AS 3 | BEZINGHEM A | FRUGES AS |
14/05/2022 | ETAPLES AS 2 | MONTREUIL US 3 | BEAURAINVILLE ES 2 | GR. CUCQ/ ST JOSSE 3 |
14/05/2022 | GR. CANCHE TERNOISE | GR. CANCHE AUTHIE |
CAMIERS/ DANNES |
VERCHOCQ US |
14/05/2022 | ST MARTIN BOULOGNE O. |
WIMILLE CO 2 | ST LEONARD ES 2 | |
14/05/2022 | NEUFCHATEL HARDELOT 2 |
EQUIHEN PLAGE US |
PONT DE BRIQUES AP | MARQUISE US |
14/05/2022 | LONGFOSSE FLC | LEPORTEL STADE 3 | OUTREAU AS 2 | RINXENT USO |
14/05/2022 | EQUIHEN PLAGE US 2 | BOULOGNE ESL | CONDETTE JS | BOURTHES US |
14/05/2022 | SAMER RC | COLEMBERT/ CREMAREST |
DESVRES JS 2 | NEUFCHATEL HARDELOT 1 |
Le Président : C.FOURNIER